空欄=見学・不定期のレッスンのご予約が可能。
△印=月によってはご予約可能。
✖印=予約済。
第1週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
09時 | ✖ | ✖ | |||||
10時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
11時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
12時 | |||||||
01時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
02時 | ✖ | ||||||
03時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
04時 | ✖ | ✖ | |||||
05時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
06時 | ✖ | ||||||
07時 | ✖ | ✖ | ✖ |
第2週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
09時 | ✖ | ||||||
10時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
11時 | ✖ | ✖ | |||||
12時 | |||||||
01時 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
02時 | ✖ | ||||||
03時 | ✖ | ✖ | |||||
04時 | ✖ | ✖ | |||||
05時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
06時 | ✖ | ||||||
07時 | ✖ | ✖ |
第3週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
09時 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
10時 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
11時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
12時 | ✖ | ||||||
01時 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
02時 | ✖ | ||||||
03時 | ✖ | ||||||
04時 | ✖ | ||||||
05時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
06時 | ✖ | ✖ | |||||
07時 | ✖ | ✖ | ✖ |
第4週
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
09時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
10時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
11時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
12時 | ✖ | ✖ | |||||
01時 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
02時 | ✖ | ✖ | |||||
03時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
04時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
05時 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
06時 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
07時 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |